Fields from the snapADDY DataQuality
Field name | Internal name |
Salutation (Mr.=1, Mrs.=1) | Gender |
Title | Title |
First name | First Name |
Last name | Last Name |
Job Title | Position |
Company | Organization |
Street | Street |
City | City |
State/Province | State |
Zip/Postal code | ZIP |
Country | Country |
Phone | Phone |
Mobile Phone | Mobile |
Fax | Fax |
Website | Website |
VAT | VAT |
Profile-Link Xing | |
Profile-Link LinkedIn | |
Note | Note |
Meta-information
Description in Zapier | Transmitted value | |
Time of creation | Created | e.g. 2020-10-01T10:24:15.000Z |
Created by | Created By | e.g. info@snapaddy.com |
Created by | Created By Name | e.g. Max Mustermann |
Individual fields
In addition, we can also create individual fields in snapADDY DataQuality for you in the context of a CRM mapping. These are then also transferred to Zapier.
_________________________________
(German version)
Feldname | Interner Name |
Anrede (Herr=0, Frau=1) | Gender |
Titel | Title |
Vorname | First Name |
Nachname | Last Name |
Position | Position |
Firma | Organization |
Straße | Street |
Ort | City |
Bundesland | State |
PLZ | ZIP |
Land | Country |
Telefon | Phone |
Mobil | Mobile |
Fax | Fax |
Webseite | Website |
Ust-IdNr. | VAT |
Profile-Link Xing | |
Profile-Link LinkedIn | |
Notiz | Note |
Metainformationen
Bezeichnung in Zapier | Übermittelter Wert | |
Zeitpunkt der Erstellung | Created | z.B. 2020-10-01T10:24:15.000Z |
Erstellt von | Created By | z.B. info@snapaddy.com |
Erstellt von | Created By Name | z.B. Max Mustermann |
Individuelle Felder
Darüber hinaus können wir für Sie im Rahmen eines CRM-Mappings auch individuelle Felder in snapADDY DataQuality anlegen. Diese werden dann auch nach Zapier übertragen.